← Pokédex

#351
Castform Water
Water
Tem a capacidade de alterar sua forma para o sol, a chuva ou uma nuvem de neve, dependendo do clima.
Level mín. 100
Boost Stones
Mystic Star (50)
Habilidades
Light
Cadeia de Evolução
Moveset
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Thunder Shock | Electric | 8s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M2 | Bubbles | Water | 10s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M3 | Thunderbolt | Electric | 20s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M4 | Thunder Sphere | Electric | 20s | Lv 100 | PVP | TargetAOEDamage |
| M5 | Weather Ball | Electric | 50s | Lv 100 | PVP | TargetAOEDamageSilenceNeverboost |
| M6 | Electro Ball | Electric | 25s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M7 | Discharge | Electric | 60s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M8 | Lightning Strike | Electric | 60s | Lv 100 | PVP | AOEDamageParalyzeNeverboostSelfFocus BlockedBuffNevermiss |
| P1 | Forecast | Normal | — | Lv 1 | PVP | BuffPassive |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Thunder Shock | Electric | 8s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M2 | Bubbles | Water | 15s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M3 | Thunderbolt | Electric | 20s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M4 | Thunder Sphere | Electric | 30s | Lv 100 | PVE | TargetAOEDamage |
| M5 | Weather Ball | Electric | 50s | Lv 100 | PVE | TargetAOEDamageSilenceNeverboost |
| M6 | Electro Ball | Electric | 30s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M7 | Discharge | Electric | 40s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M8 | Lightning Strike | Electric | 50s | Lv 100 | PVE | AOEDamageParalyzeNeverboostSelfFocus BlockedBuffNevermiss |
| P1 | Forecast | Normal | — | Lv 1 | PVE | BuffPassive |



