← Pokédex

#208
Golden Steelix
SteelGround
Seu corpo foi comprimido profundamente no chão. Como resultado, é ainda mais duro que Diamante..
Level mín. 100
Matéria Ironhard Mastered ou Orebound Mastered
Boost Stones
Metal Stone (30)
Habilidades
DigCutRock SmashHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Iron Tail | Steel | 8s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M2 | Stomping Tantrum | Ground | 15s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M3 | Mud Sludge | Ground | 10s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M4 | Autotomize | Steel | 45s | Lv 100 | — | SelfFocus BlockedBuff |
| M5 | Bulldoze | Ground | 35s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M6 | Earth Power | Ground | 40s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M7 | Sand Eruption | Ground | 60s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M8 | Fissure | Ground | 60s | Lv 100 | — | AOEDamageSelfFocus BlockedBuff |
| P1 | Golden Armor | Rock | — | Lv 1 | — | PassiveDamage |
Efetividades
Efetivo
FireWaterFightingGround
Normal
GrassIceGhostDarkCrystal
Inefetivo
NormalFlyingPsychicBugDragonSteelFairy
Muito Inefetivo
Rock
Nulo
ElectricPoison


