← Pokédex

#025
Light Ball Pikachu
Electric
Um Pikachu que foi energizado por uma poderosa Light Ball para revelar seus verdadeiros poderes.
Level mín. 100
Habilidades
LightHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Charm | Fairy | 60s | Lv 100 | PVP | SelfFocus BlockedBuff |
| M2 | Quick Attack | Normal | 10s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M3 | Thunder Shock | Electric | 10s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M4 | Electro Ball | Electric | 30s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M5 | Thunder Sphere | Electric | 30s | Lv 100 | PVP | TargetAOEDamage |
| M6 | Catastropika | Electric | 50s | Lv 100 | PVP | AOEDamageBuff |
| M7 | Volt Tackle | Electric | 50s | Lv 100 | PVP | AOEDamageBuff |
| M8 | 10,000,000 Volt Thunderbolt | Electric | 70s | Lv 100 | PVP | AOEDamageStunSelfFocus BlockedBuff |
| P1 | Spiky Fur | Electric | — | Lv 100 | PVP | PassiveBuff |
| P2 | Light Speed | Electric | — | Lv 100 | PVP | PassiveBuff |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Charm | Fairy | 40s | Lv 100 | PVE | SelfFocus BlockedBuff |
| M2 | Quick Attack | Normal | 10s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M3 | Thunder Shock | Electric | 10s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M4 | Electro Ball | Electric | 25s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M5 | Thunder Sphere | Electric | 25s | Lv 100 | PVE | TargetAOEDamage |
| M6 | Catastropika | Electric | 50s | Lv 100 | PVE | AOEDamageBuff |
| M7 | Volt Tackle | Electric | 40s | Lv 100 | PVE | AOEDamageBuff |
| M8 | 10,000,000 Volt Thunderbolt | Electric | 40s | Lv 100 | PVE | AOEDamageStunSelfFocus BlockedBuff |
| P1 | Spiky Fur | Electric | — | Lv 100 | PVE | PassiveBuff |
| P2 | Light Speed | Electric | — | Lv 100 | PVE | PassiveBuff |
Efetividades
Muito Efetivo
Ground
Normal
NormalFireWaterGrassIceFightingPoisonPsychicBugRockGhostDragonDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
ElectricFlyingSteel


