← Pokédex

#181
Mega Ampharos Electric (TM)
Electric
Quando escurece, a luz de sua cauda brilhante pode ser vista de longe na superfície do oceano.
Level mín. 500
Habilidades
HeadbuttRock SmashDig
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Thunder Shock | Electric | 8s | Lv 500 | — | TargetDamage |
| M2 | Thunderbolt | Electric | 15s | Lv 500 | — | TargetDamage |
| M3 | Electro Ball | Electric | 20s | Lv 500 | — | AOEDamage |
| M4 | Cotton Spore | Grass | 40s | Lv 500 | — | AOEFocus BlockedParalyze |
| M5 | Electro Field | Electric | 40s | Lv 500 | — | AOEDamage |
| M6 | Discharge | Electric | 40s | Lv 500 | — | AOEDamage |
| M7 | Defense Curl | Normal | 40s | Lv 500 | — | SelfFocus BlockedBuff |
| M8 | Cotton Guard | Grass | 40s | Lv 500 | — | SelfFocus BlockedBuff |
| P1 | Water Compaction | Ground | — | Lv 500 | — | PassiveBuff |
| P2 | Protector | Normal | — | Lv 500 | — | PassiveBuff |
| P3 | Natural Leader | Normal | — | Lv 500 | — | PassiveAOEBuff |
Efetividades
Muito Efetivo
Ground
Normal
NormalFireWaterGrassIceFightingPoisonPsychicBugRockGhostDragonDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
ElectricFlyingSteel






