← Pokédex

#154
Shiny Meganium
Grass
Level mín. 100
Matéria Naturia Mastered.
Boost Stones
Leaf Stone (2)
Habilidades
LightCutRideHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Razor Leaf | Grass | 8s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M2 | Magical Leaf | Grass | 15s | Lv 100 | — | TargetDamageNevermiss |
| M3 | Petal Bullets | Grass | 18s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M4 | Petal Dance | Grass | 40s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M5 | Natural Gift | Normal | 30s | Lv 100 | — | AOEFocus BlockedBuffNevermiss |
| M6 | Sweet Scent | Normal | 40s | Lv 100 | — | AOEFocus BlockedParalyze |
| M7 | Light Screen | Normal | 40s | Lv 100 | — | AOEFocus BlockedBuffNevermiss |
| M8 | Aromatherapy | Grass | 40s | Lv 100 | — | AOEFocus BlockedFocusBlockedBuffNevermissSelf |
| P1 | Naturial Guardian | Grass | — | Lv 100 | — | PassiveBuff |
Efetividades
Muito Efetivo
FireIcePoisonFlyingBug
Normal
NormalFightingPsychicRockGhostDragonSteelDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
WaterGrassElectricGround



