← Pokédex

#254
Shiny Sceptile
Grass
Level mín. 100
Matéria Naturia Mastered.
Boost Stones
Leaf stone (2)
Habilidades
LightRock smashCutHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Quick Attack | Normal | 15s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M2 | Headbutt | Normal | 15s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M3 | Leaf Blade | Grass | 20s | Lv 100 | — | TargetAOEDamage |
| M4 | Magical Leaf | Grass | 20s | Lv 100 | — | TargetDamageNevermiss |
| M5 | Leafage | Grass | 40s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M6 | Grass Pledge | Grass | 40s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M7 | Frenzy Plant | Grass | 40s | Lv 100 | — | AOEDamageStun |
| M8 | Leaf Storm | Grass | 50s | Lv 100 | — | AOEDamage |
Efetividades
Muito Efetivo
Fireicepoisonflyingbug
Normal
Normalfightingpsychicrockghostdragonsteeldarkcrystalfairy
Muito Inefetivo
Watergrasselectricground


