← Pokédex

#389
Shiny Torterra (TM)
Ground
Ocasionalmente, pequenos Pokémon juntam-se em suas costas imóveis para começar a construir seus ninhos.
Level mín. 500
Habilidades
DigRock SmashCutLightHeadbuttStrength
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Mud Sludge | Ground | 8s | Lv 500 | — | TargetDamage |
| M2 | Earth Power | Ground | 12s | Lv 500 | — | TargetAOEDamage |
| M3 | Bulldoze | Ground | 20s | Lv 500 | — | AOEDamageSlow |
| M4 | Earthquake | Ground | 25s | Lv 500 | — | AOEDamage |
| M5 | Earthroot Spikes | Ground | 40s | Lv 500 | — | AOEDamage |
| M6 | Headlong Rush | Ground | 30s | Lv 500 | — | AOEDamage |
| M7 | High Horsepower | Ground | 50s | Lv 500 | — | AOEDamageBuff |
| M8 | Rock Polish | Rock | 50s | Lv 500 | — | SelfFocus BlockedBuff |
Efetividades
Muito Efetivo
WaterGrassIce
Normal
NormalFireFightingGroundFlyingPsychicBugGhostDragonSteelDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
PoisonRock. '''Null:''' Electric


