← Pokédex
#169
Crobat
PoisonFlying
Como resultado de sua busca por um voo mais rápido, porém mais silencioso, um novo conjunto de asas cresceu nas patas traseiras.
Level mín. 80
Matéria Malefic Enhanced ou Wingeon Enhanced
Boost Stones
Venom StoneFeather Stone (3)
Habilidades
FlyCut
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Super Sonic | Normal | 45s | Lv 80 | — | TargetConfusion |
| M2 | Leech Life | Bug | 10s | Lv 80 | — | TargetLifesteal |
| M3 | Wind Swirl | Flying | 20s | Lv 80 | — | TargetDamageLocked |
| M4 | Toxic | Poison | 30s | Lv 80 | — | DamageAOEPoison |
| M5 | Air Slash | Flying | 30s | Lv 80 | — | DamageAOE |
| M6 | Wing Attack | Flying | 25s | Lv 80 | — | DamageAOE |
| M7 | Dual Wingbeat | Flying | 40s | Lv 80 | — | AOEDamage |
| M8 | Sky Attack | Flying | 50s | Lv 80 | — | DamageAOEDebuffBuffSilence |
| P1 | Lifesteal | Poison | — | Lv 1 | — | PassiveFocus BlockedTargetLifesteal |
Efetividades
Efetivo contra
ElectricPsychicIceRock
Inefetivo
PoisonFairy
Muito Inefetivo
GrassFightingBug
Formas Alternativas
Shiny Crobat
