← Pokédex
#084
Doduo
NormalFlying
Mesmo enquanto come ou dorme, uma das cabeças permanece sempre vigilante quanto a qualquer sinal de perigo. Quando ameaçado, ele foge a mais de 100 quilômetros por hora.
Level mín. 10
Matéria Gardestrike ou Wingeon
Evo Feather Stone
Boost Stones
Feather StoneHeart Stone (15)
Habilidades
Ride
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Sand Attack | Ground | 8s | Lv 10 | — | AOEFocus BlockedBlind |
| M2 | Peck | Flying | 10s | Lv 10 | — | TargetDamage |
| M3 | Drill Peck | Flying | 15s | Lv 10 | — | TargetDamage |
| M4 | Rage | Dragon | 30s | Lv 10 | — | SelfFocus BlockedBuff |
| M5 | Agility | Flying | 30s | Lv 10 | — | SelfFocus BlockedBuff |
Efetividades
Efetivo contra
ElectricIceRock
Inefetivo
GrassBug
