← Pokédex
#101
Electrode
Electric
Sabe-se que ele flutua nos ventos, se estiver cheio de eletricidade armazenada.
Level mín. 50
Matéria Raibolt
Boost Stones
Thunder Stone (5)
Habilidades
Light
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Charge | Electric | 40s | Lv 50 | — | SelfFocus BlockedBuff |
| M2 | Thunder Shock | Electric | 10s | Lv 50 | — | TargetDamage |
| M3 | Spark | Electric | 15s | Lv 50 | — | TargetDamage |
| M4 | Rollout | Rock | 35s | Lv 50 | — | AOEFocus BlockedDamageBuff |
| M5 | Electro Ball | Electric | 25s | Lv 50 | — | TargetDamage |
| M6 | Charge Beam | Electric | 30s | Lv 50 | — | AOEFocus BlockedDamage |
| M7 | Discharge | Electric | 50s | Lv 50 | — | AOEDamage |
| M8 | Selfdestruction | Normal | 80s | Lv 50 | — | AOEDamageDebuff |
Efetividades
Muito Inefetivo
ElectricFlyingSteel
