← Pokédex
#596
Galvantula
ElectricBug
Eles empregam uma rede eletricamente carregada para prender suas presas. Enquanto é imobilizado pelo choque, eles o consomem sem pressa.
Level mín. 80
Matéria Naturia Enhanced ou Raibolt Enhanced
Boost Stones
Dimensional Stone (5)
Habilidades
DigCutLight
Cadeia de Evolução
→ Lv 80Galvantula
Moveset
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Bug Bite | Bug | 10s | Lv 80 | PVP | TargetDamage |
| M2 | Electroweb | Electric | 32s | Lv 80 | PVP | TargetDamageStun |
| M3 | Thunder Fang | Electric | 20s | Lv 80 | PVP | TargetDamage |
| M4 | Thunderbolt | Electric | 15s | Lv 80 | PVP | TargetDamage |
| M5 | Fury Cutter | Bug | 15s | Lv 80 | PVP | AOEFocus BlockedDamage |
| M6 | Shock Wave | Electric | 35s | Lv 80 | PVP | AOEParalyze |
| M7 | Electro Ball | Electric | 28s | Lv 80 | PVP | TargetDamage |
| M8 | Electro Field | Electric | 70s | Lv 80 | PVP | AOEDamageParalyze |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Bug Bite | Bug | 10s | Lv 80 | PVE | TargetDamage |
| M2 | Electroweb | Electric | 32s | Lv 80 | PVE | TargetDamageStun |
| M3 | Thunder Fang | Electric | 20s | Lv 80 | PVE | TargetDamage |
| M4 | Thunderbolt | Electric | 15s | Lv 80 | PVE | TargetDamage |
| M5 | Fury Cutter | Bug | 15s | Lv 80 | PVE | AOEFocus BlockedDamage |
| M6 | Shock Wave | Electric | 35s | Lv 80 | PVE | AOEParalyze |
| M7 | Electro Ball | Electric | 28s | Lv 80 | PVE | TargetDamage |
| M8 | Electro Field | Electric | 60s | Lv 80 | PVE | AOEDamageParalyze |
Efetividades
Efetivo contra
FireRock
Inefetivo
GrassElectricFightingSteel
