← Pokédex
#471
Glaceon
Ice
Level mín. 80
Matéria Seavell Enhanced.
Boost Stones
Mirror Stone (5)
Habilidades
Rock SmashHeadbuttDig
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Swift | Normal | 15s | Lv 80 | — | TargetDamage |
| M2 | Ice Shard | Ice | 12s | Lv 80 | — | TargetDamage |
| M3 | Ice Fang | Ice | 25s | Lv 80 | — | TargetDamageSlow |
| M4 | Snowscape | Ice | 50s | Lv 80 | — | AOEDamage |
| M5 | Helping Hand | Normal | 35s | Lv 80 | — | AOEFocus BlockedBuffNevermiss |
| M6 | Tail Whip | Normal | 50s | Lv 80 | — | TargetFocus BlockedBuff |
| M7 | Blizzard | Ice | 60s | Lv 80 | — | AOEDamageSlow |
| M8 | Wish | Normal | 150s | Lv 80 | — | AOEHealingNevermiss |
| P1 | Ice Body | Ice | — | Lv 1 | — | PassiveHealing |
Efetividades
Muito Inefetivo
Ice
Formas Alternativas
Shiny Glaceon
