← Pokédex
#171
Lanturn
WaterElectric
Cega a presa com uma intensa explosão de luz e, depois, a engole imobilizada em um único gole.
Level mín. 80
Matéria Seavell Enhanced ou Raibolt Enhanced
Boost Stones
Thunder Stone (3)
Habilidades
SurfLight
Cadeia de Evolução
Moveset
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Soak | Water | 50s | Lv 80 | PVP | TargetDamageDebuff |
| M2 | Bubble | Water | 10s | Lv 80 | PVP | DamageTarget |
| M3 | Bubble Beam | Water | 20s | Lv 80 | PVP | DamageTarget |
| M4 | Spark | Electric | 15s | Lv 80 | PVP | DamageTarget |
| M5 | Thunderbolt | Electric | 20s | Lv 80 | PVP | DamageTarget |
| M6 | Thunder | Electric | 50s | Lv 80 | PVP | TargetAOEDamage |
| M7 | Surf | Water | 60s | Lv 80 | PVP | AOEDamage |
| M8 | Discharge | Electric | 70s | Lv 80 | PVP | AOEDamageSelfFocus BlockedHealingNevermissDebuffBuff |
| P1 | Water Absorb | Water | — | Lv 1 | PVP | PassiveBuffHealing |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Soak | Water | 50s | Lv 80 | PVE | TargetDamageDebuff |
| M2 | Bubble | Water | 10s | Lv 80 | PVE | DamageTarget |
| M3 | Bubble Beam | Water | 20s | Lv 80 | PVE | DamageTarget |
| M4 | Spark | Electric | 15s | Lv 80 | PVE | DamageTarget |
| M5 | Thunderbolt | Electric | 20s | Lv 80 | PVE | DamageTarget |
| M6 | Thunder | Electric | 50s | Lv 80 | PVE | TargetAOEDamage |
| M7 | Surf | Water | 60s | Lv 80 | PVE | AOEDamage |
| M8 | Discharge | Electric | 60s | Lv 80 | PVE | AOEDamageSelfFocus BlockedHealingNevermissDebuffBuff |
| P1 | Water Absorb | Water | — | Lv 1 | PVE | PassiveBuffHealing |
Efetividades
Efetivo contra
GrassGround
Inefetivo
FireWaterIceFlying
Muito Inefetivo
Steel
Formas Alternativas
Shiny Lanturn
