← Pokédex

#462
Magnezone (TR)
Electric and Steel
Evoluiu da exposição a um campo magnético especial. Três unidades geram magnetismo..
Level mín. 170
Habilidades
lightfly e headbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Scrap Throw | Steel | 15s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M2 | Thunder Shock | Electric | 20s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M3 | Spark | Electric | 20s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M4 | Shock Wave | Electric | 40s | Lv 100 | — | AOEDamageStunNeverboost |
| M5 | Thunder | Electric | 40s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M6 | Rising Voltage | Electric | 40s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M7 | Electric Terrain | Electric | 40s | Lv 100 | — | AOEFocus BlockedSelfBuffLockedNevermissNeverboost |
| M8 | Discharg | Electric | 50s | Lv 100 | — | AOEDamageBuffFocus Blocked |
Efetividades
Muito Efetivo
Ground
Efetivo
FireFighting
Normal
WaterGhostDarkCrystal
Inefetivo
NormalGrassElectricIcePsychicBugRockDragonFairy
Muito Inefetivo
FlyingSteel
Nulo
Poison



