← Pokédex
#062
Poliwrath
WaterFighting
Seus músculos altamente desenvolvidos nunca se cansam, por mais que exercite. Este Pokémon pode nadar de um lado para outro no Oceano Pacífico sem esforço.
Level mín. 80
Matéria Seavell Enhanced ou Gardestrike Enhanced
Boost Stones
Water StonePunch Stone (3)
Habilidades
Rock SmashSurfHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Mud-Slap | Ground | 25s | Lv 80 | — | TargetFocus BlockedDamageBlindSlow |
| M2 | Doubleslap | Normal | 10s | Lv 80 | — | TargetDamage |
| M3 | Bubble Beam | Water | 20s | Lv 80 | — | TargetDamage |
| M4 | Water Gun | Water | 15s | Lv 80 | — | AOEDamage |
| M5 | Liquidation | Water | 25s | Lv 80 | — | TargetDamageSlowNeverBoost |
| M6 | Brick Break | Fighting | 40s | Lv 80 | — | AOEDamage |
| M7 | Dynamic Punch | Fighting | 30s | Lv 80 | — | AOEDamageConfusion |
| M8 | Surf | Water | 60s | Lv 80 | — | AOEDamageFocus BlockedBuffSilenceNevermiss |
| P1 | Swift Swim | Water | — | Lv 80 | — | Buff |
Efetividades
Efetivo contra
GrassElectricFlyingPsychicFairy
Inefetivo
FireWaterIceBugRockSteelDark
