← Pokédex
#465
Tangrowth
Grass
Suas videiras crescem tão profusamente que, em estação quente, você nem consegue ver seus olhos.
Level mín. 100
Boost Stones
Mystic Star (10)
Habilidades
LightRock SmashCutHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Leaf Guard | Grass | 50s | Lv 100 | — | SelfFocus BlockedBuff |
| M2 | Knock off | Dark | 18s | Lv 100 | — | TargetDamageNevermiss |
| M3 | Vine Whip | Grass | 10s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M4 | Bind | Normal | 45s | Lv 100 | — | TargetFocus BlockedDamageStunSlow |
| M5 | Fling | Dark | 15s | Lv 100 | — | TargetAOEDamage |
| M6 | Gloomy Vines | Dark | 45s | Lv 100 | — | AOEDamageSlowNeverboostNevermiss |
| M7 | Ancient Power | Rock | 40s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M8 | Giga Drain | Grass | 60s | Lv 100 | — | TargetDamageLifestealNevermissAOEFocus BlockedBuffHealing |
| P1 | Chlorophyll | Grass | — | Lv 100 | — | PassiveBuff |
Efetividades
Muito Inefetivo
WaterGrassElectricGround
