← Pokédex
#008
Wartortle
Water
Geralmente esconde-se na água para perseguir presas descuidadas. Para nadar rápido, move os ouvidos para manter o equilíbrio.
Level mín. 40
Matéria Seavell
Evo Water Stone (2x)
Boost Stones
Water Stone (7)
Habilidades
SurfHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Headbutt | Normal | 15s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M2 | Bubble | Water | 10s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M3 | Water Gun | Water | 20s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M4 | Water Ball | Water | 25s | Lv 40 | — | TargetAOEDamage |
| M5 | Aqua Tail | Water | 15s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M6 | Water Pulse | Water | 30s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M7 | Muddy Water | Water | 35s | Lv 40 | — | AOEDamageBlind |
| M8 | Harden | Normal | 30s | Lv 40 | — | SelfFocus BlockedBuff |
Efetividades
Muito Inefetivo
FireWaterIceSteel
Formas Alternativas
Shiny Wartortle
