← Pokédex
#194
Wooper
WaterGround
Uma membrana mucosa cobre seu corpo. Tocá-lo com as mãos vazias causará uma dor intensa.
Level mín. 20
Matéria Seavell ou Orebound
Evo Water Stone and Earth Stone
Boost Stones
Earth Stone (10)
Habilidades
DigRock SmashSurfHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Slam | Normal | 15s | Lv 20 | — | TargetDamage |
| M2 | Mud Shot | Ground | 20s | Lv 20 | — | TargetFocus BlockedDamageBlind |
| M3 | Aqua Tail | Water | 10s | Lv 20 | — | TargetDamage |
| M4 | Water Gun | Water | 15s | Lv 20 | — | AOEDamage |
| M5 | Stomping Tantrum | Ground | 15s | Lv 20 | — | AOEDamage |
| M6 | Muddy Water | Water | 40s | Lv 20 | — | AOEDamageBlind |
| M7 | Earthquake | Ground | 50s | Lv 20 | — | AOEDamage |
| P1 | Psychic | — | Lv 1 | — | PassiveFocus BlockedBuff |
Efetividades
Inefetivo
FirePoisonRockSteel
Formas Alternativas
Shiny Wooper
