← Pokédex
#207
Gligar
GroundFlying
Ele constrói seu ninho em um penhasco íngreme. Quando termina de planar, pula no chão de volta ao ninho.
Level mín. 40
Matéria Orebound ou Wingeon
Evo Earth Stone and Feather Stone
Boost Stones
Earth Stone (7)
Habilidades
Rock SmashHeadbuttCut
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Sand Attack | Ground | 8s | Lv 40 | — | AOEFocus BlockedBlind |
| M2 | Slash | Normal | 10s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M3 | Dual Wingbeat | Flying | 30s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M4 | Dig | Ground | 35s | Lv 40 | — | AOEDamageBuffSlowDebuff |
| M5 | Guillotine | Normal | 40s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M6 | Aerial Ace | Flying | 50s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M7 | Harden | Normal | 40s | Lv 40 | — | SelfFocus BlockedBuff |
| P1 | Flying | — | Lv 1 | — | PassiveFocus BlockedAOEDamage |
Efetividades
Efetivo contra
Water
Inefetivo
FightingPoisonBug
Muito Inefetivo
ElectricGround
Formas Alternativas
Shiny Gligar
