← Pokédex
#472
Gliscor
GroundFlying
Level mín. 100
Matéria Wingeon Superior ou Orebound Superior.
Boost Stones
Earth StoneFeather Stone (2)
Habilidades
DigRock SmashHeadbuttCut
Cadeia de Evolução
Moveset
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Guillotine | Normal | 30s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M2 | Wing Attack | Flying | 15s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M3 | Air Cutter | Flying | 30s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M4 | Ice Fang | Ice | 25s | Lv 100 | PVP | TargetDamageSlow |
| M5 | Sky Attack | Flying | 60s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M6 | Aerial Ace | Flying | 60s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M7 | Acrobatics | Flying | 60s | Lv 100 | PVP | |
| M8 | Swords Dance | Normal | 60s | Lv 100 | PVP | SelfFocus BlockedBuffTargetDamageDebuff |
| P1 | Normal | — | Lv 1 | PVP | PassiveBuff | |
| P2 | Flying | — | Lv 1 | PVP | PassiveFocus BlockedAOEDamage |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Guillotine | Normal | 30s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M2 | Wing Attack | Flying | 15s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M3 | Air Cutter | Flying | 30s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M4 | Ice Fang | Ice | 25s | Lv 100 | PVE | TargetDamageSlow |
| M5 | Sky Attack | Flying | 50s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M6 | Aerial Ace | Flying | 50s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M7 | Acrobatics | Flying | 50s | Lv 100 | PVE | |
| M8 | Swords Dance | Normal | 50s | Lv 100 | PVE | SelfFocus BlockedBuffTargetDamageDebuff |
| P1 | Normal | — | Lv 1 | PVE | PassiveBuff | |
| P2 | Flying | — | Lv 1 | PVE | PassiveFocus BlockedAOEDamage |
Efetividades
Efetivo contra
Water
Inefetivo
FightingPoisonBug
Formas Alternativas
Shiny Gliscor
