← Pokédex

#061
Poliwhril
Water Stone
Level mín. 30
Evo Punch Stone (2x) ou Water Stone (2x)
Boost Stones
Water Stone (10)
Habilidades
SurfHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Mud Shot | Ground | 15s | Lv 30 | — | TargetFocus BlockedDamageBlind |
| M2 | Doubleslap | Normal | 8s | Lv 30 | — | TargetDamage |
| M3 | Bubble Beam | Water | 30s | Lv 30 | — | TargetDamage |
| M4 | Water Gun | Water | 20s | Lv 30 | — | AOEDamage |
| M5 | Ice Beam | Ice | 18s | Lv 30 | — | AOEDamageSlow |
| M6 | Brick Break | Fighting | 30s | Lv 32 | — | AOEDamageStun |
| M7 | DynamicPunch | Fighting | 45s | Lv 40 | — | AOEDamageConfusion |
| M8 | Hypnosis | Psychic | 30s | Lv 30 | — | TargetFocus BlockedStun |
Efetividades
Muito Efetivo
GrassElectric
Normal
NormalFightingPoisonGroundFlyingPsychicBugRockGhostDragonDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
FireWaterIceSteel
