← Pokédex

#479
Rotom Fly
ElectricFlying
Seu corpo é composto de plasma. É conhecido por infiltrar-se em dispositivos eletrônicos e causar estragos.
Level mín. 100
Habilidades
Light
Cadeia de Evolução
Moveset
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Wind Swirl | Flying | 10s | Lv 100 | PVP | TargetDamageLocked |
| M2 | Air Cutter | Flying | 20s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M3 | Air Slash | Flying | 15s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M4 | Shock Wave | Electric | 30s | Lv 100 | PVP | AOEParalyze |
| M5 | Sky Attack | Flying | 40s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M6 | Substitute | Normal | 35s | Lv 100 | PVP | SelfFocus BlockedBuffNevermiss |
| M7 | Aerial Ace | Flying | 70s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M8 | Morph | Psychic | 1s | Lv 100 | PVP | SelfBuffNevermiss |
| P1 | Ghost | — | Lv 1 | PVP | PassiveBuff |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Wind Swirl | Flying | 8s | Lv 100 | PVE | TargetDamageLocked |
| M2 | Air Cutter | Flying | 15s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M3 | Air Slash | Flying | 20s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M4 | Shock Wave | Electric | 30s | Lv 100 | PVE | AOEParalyze |
| M5 | Sky Attack | Flying | 40s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M6 | Substitute | Normal | 60s | Lv 100 | PVE | SelfFocus BlockedBuffNevermiss |
| M7 | Aerial Ace | Flying | 50s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M8 | Morph | Psychic | 1s | Lv 100 | PVE | SelfBuffNevermiss |
| P1 | Ghost | — | Lv 1 | PVE | PassiveBuff |
Efetividades
Efetivo
IceRock
Normal
NormalFireWaterElectricPoisonPsychicGhostDragonDarkCrystalFairy.
Inefetivo
GrassFightingFlyingBugSteel
Nulo
Ground







