← Pokédex

#479
Shiny Rotom (mow)
ElectricGrass
Seu corpo é composto de plasma. É conhecido por infiltrar-se em dispositivos eletrônicos e causar estragos.
Level mín. 100
Matéria Raibolt Mastered ou Naturia Mastered
Boost Stones
Mystic Star (10)
Habilidades
Lightcut
Cadeia de Evolução
Moveset
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Charge | Electric | 35s | Lv 100 | PVP | SelfFocus BlockedBuff |
| M2 | Razor Leaf | Grass | 8s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M3 | Leaf Blade | Grass | 12s | Lv 100 | PVP | TargetAOEDamage |
| M4 | Will-O-Wisp | Fire | 40s | Lv 100 | PVP | TargetDamageBurnDebuffNevermiss |
| M5 | Leaf Blow | Grass | 40s | Lv 100 | PVP | TargetAOEDamageKnockback |
| M6 | Mow Rush | Grass | 50s | Lv 100 | PVP | TargetAOEDamageBuff |
| M7 | Grass Chop | Grass | 30s | Lv 100 | PVP | AOEDamageDebuffNevermiss |
| M8 | Leaf Storm | Grass | 60s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| P1 | Levitate | Ghost | — | Lv 1 | PVP | BuffPassive |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Charge | Electric | 40s | Lv 100 | PVE | SelfFocus BlockedBuff |
| M2 | Razor Leaf | Grass | 8s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M3 | Leaf Blade | Grass | 12s | Lv 100 | PVE | TargetAOEDamage |
| M4 | Will-O-Wisp | Fire | 40s | Lv 100 | PVE | TargetDamageBurnDebuffNevermiss |
| M5 | Leaf Blow | Grass | 25s | Lv 100 | PVE | TargetAOEDamageKnockback |
| M6 | Mow Rush | Grass | 40s | Lv 100 | PVE | TargetAOEDamageBuff |
| M7 | Grass Chop | Grass | 25s | Lv 100 | PVE | AOEDamageDebuffNevermiss |
| M8 | Leaf Storm | Grass | 50s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| P1 | Levitate | Ghost | — | Lv 1 | PVE | BuffPassive |
Efetividades
Efetivo
FireIcePoisonBug
Normal
NormalFightingGroundFlyingPsychicRockGhostDragonDarkCrystalFairy
Inefetivo
WaterGrassSteel
Muito Inefetivo
Electric







