← Pokédex

#479
Rotom Grass
ElectricGrass
Seu corpo é composto de plasma. É conhecido por infiltrar-se em dispositivos eletrônicos e causar estragos.
Level mín. 100
Habilidades
Lightcut
Cadeia de Evolução
Moveset
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Razor Leaf | Grass | 10s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M2 | Grass Knot | Grass | 15s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M3 | Leaf Blade | Grass | 20s | Lv 100 | PVP | TargetAOEDamage |
| M4 | Shock Wave | Electric | 30s | Lv 100 | PVP | AOEParalyze |
| M5 | Solar Beam | Grass | 50s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M6 | Substitute | Normal | 35s | Lv 100 | PVP | SelfFocus BlockedBuffNevermiss |
| M7 | Petal Blizzard | Grass | 70s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M8 | Morph | Psychic | 1s | Lv 100 | PVP | SelfBuffNevermiss |
| P1 | Ghost | — | Lv 1 | PVP | PassiveBuff |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Razor Leaf | Grass | 10s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M2 | Grass Knot | Grass | 15s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M3 | Leaf Blade | Grass | 20s | Lv 100 | PVE | TargetAOEDamage |
| M4 | Shock Wave | Electric | 30s | Lv 100 | PVE | AOEParalyze |
| M5 | Solar Beam | Grass | 50s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M6 | Substitute | Normal | 60s | Lv 100 | PVE | SelfFocus BlockedBuffNevermiss |
| M7 | Petal Blizzard | Grass | 50s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M8 | Morph | Psychic | 1s | Lv 100 | PVE | SelfBuffNevermiss |
| P1 | Ghost | — | Lv 1 | PVE | PassiveBuff |
Efetividades
Efetivo
FireIcePoisonBug
Normal
NormalFightingGroundFlyingPsychicRockGhostDragonDarkCrystalFairy
Inefetivo
WaterGrassSteel
Muito Inefetivo
Electric







