← Pokédex

#479
Rotom Ice
ElectricIce
Seu corpo é composto de plasma. É conhecido por infiltrar-se em dispositivos eletrônicos e causar estragos.
Level mín. 100
Habilidades
Light
Cadeia de Evolução
Moveset
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Ice Shards | Ice | 10s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M2 | Icicle Spear | Ice | 15s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M3 | Icy Wind | Ice | 15s | Lv 100 | PVP | AOEDamageSlow |
| M4 | Shock Wave | Electric | 30s | Lv 100 | PVP | AOEParalyze |
| M5 | Aurora Beam | Ice | 50s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M6 | Substitute | Normal | 35s | Lv 100 | PVP | SelfFocus BlockedBuffNevermiss |
| M7 | Blizzard | Ice | 70s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M8 | Morph | Psychic | 1s | Lv 100 | PVP | SelfBuffNevermiss |
| P1 | Frozen Armor | Ice | — | Lv 1 | PVP | BuffFocus Blocked |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Ice Shards | Ice | 10s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M2 | Icicle Spear | Ice | 15s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M3 | Icy Wind | Ice | 22s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M4 | Shock Wave | Electric | 30s | Lv 100 | PVE | AOEParalyze |
| M5 | Aurora Beam | Ice | 50s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M6 | Substitute | Normal | 60s | Lv 100 | PVE | SelfFocus BlockedBuffNevermiss |
| M7 | Blizzard | Ice | 50s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M8 | Morph | Psychic | 1s | Lv 100 | PVE | SelfBuffNevermiss |
| P1 | Frozen Armor | Ice | — | Lv 1 | PVE | BuffFocus Blocked |
Efetividades
Efetivo
FireFightingGroundRock
Normal
NormalWaterGrassPoisonPsychicBugGhostDragonSteelDarkCrystalFairy
Inefetivo
ElectricIceFlying







